巡检点 | 巡检项 | 巡查结果 | 处理结果 | 巡检人 | 巡检时间 |
---|---|---|---|---|---|
卫生间 | 洗手台、玻璃干净无水渍 | ||||
垃圾桶垃圾不超过2/3 | |||||
空气清新无异味 | |||||
卫生纸充足 | |||||
灯具、卫生间设施无损毁 | |||||
大厅 | 地面整洁无垃圾 | ||||
前台桌椅摆放整齐干净 | |||||
绿植无黄叶、花托无水渍、土壤不干燥 | |||||
会议室 | 桌椅摆放整齐、干净 | ||||
矿泉水、水果摆放整齐 | |||||
水果盒、抽纸盒、花瓶呈直线 | |||||
玻璃门干净无印痕、无损毁 |
巡检点 | 巡检项 | 巡查结果 | 处理结果 | 巡检人 | 巡检时间 |
---|---|---|---|---|---|
卫生间 | 灯具、门窗是否完好 | ||||
楼梯间 | 墙皮或油漆是否有脱落 | ||||
逃生通道通行是否正常 | |||||
电梯 | 电梯是否正常,是否有异响 | ||||
电梯标识是否完好,按钮等配件是否都正常 | |||||
大厅 | 照明灯具是否运行正常 | ||||
灯具整洁度是否正常 | |||||
室外设备设施 | 各种管线是否有渗、漏、滴、冒等现象 | ||||
有无生锈脱漆现象,安全标识是否完好 | |||||
游乐设施是否正常,有无安全隐患 | |||||
绿化卫生 | 路面是否有积水、有无臭味源 | ||||
植物是否有枯黄、黄土裸露,长势是否正常 | |||||
杀虫剂气味是否过浓 | |||||
道路公区 | 道路标识是否完好 | ||||
违章、占用道路情况是否正常 | |||||
各类雨、污井盖是否完好 | |||||
卫生道路是否良好 | |||||
绿化是否被破化 | |||||
地下车库 | 各类标识是否完好 | ||||
车辆是否按执行摆放 | |||||
车行通道是否畅通 | |||||
卫生状况是否良好 | |||||
周边环境 | 是否有乱粘贴、乱拉线情况 | ||||
超车、噪音、污染环境情况 | |||||
装修单元 | 是否有乱堆放垃圾情况 | ||||
是否有对卫生间防水、排水等违规操作 | |||||
是否存在砸墙、造成房屋变形等违章现象 |