基础功能 | 功能描述 |
---|---|
巡检方式 | 巡检点的打卡方式:二维码通过扫描方式打卡、GPS通过位置控制打卡范围和到达位置自动打卡、安装蓝牙设备后到达室内指定位置打卡和自动打卡 |
事件上报 | 事件上报以及对事件的流程跟踪与闭环 |
事件指派 | 事件指定具体的人员去处理解决 |
资源留存 | 巡检事件记录、图文信息 |
图片上传 | 打卡点上传的图片数量 |
音频上传 | 打卡点能否上传音频 |
视频上传 | 打卡点能否上传视频 |
地图定位 | GPS定位功能 |
区域管理 | 根据地图的电子围栏功能 |
巡检报表 | 巡检记录列表和巡检详细查阅 |
统计分析 | 巡检记录统计: 分析到用户巡检质量、分析问题处理的闭环效率 |
巡检提醒 | 巡检事件通知提醒,APP应用消息推送 |
短信提醒 | 事件提醒并短信通知 |
离线巡检 | 无信号地位支持离线巡检 |
组织消息 | 用户组织下支持全局消息,消息支持图文 |
音视频协作 | 组织下用户支持音视频通话 |
视频直播 | 用户针对事情发起现场直播,领导可以远程指导事情处理 |
外勤打卡 | 用户外出执勤,到达指定点进行打卡并提供打卡记录管理 |
图片水印 | 事件中的图片具有水印叠加 |
按照软件的销售额30%提成;
发展代理人,获取被动分销提成10%;
第一年按软件的服务价格20%提成;
第二年按软件的服务价格10%提成;
第三年按软件的服务价格5%提成;
根据客户采购硬件及配套设备的利润20%提成;